DAFTAR PRESTASI REAL MADRID:
Kompetisi | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
Liga Utama Spanyol | 1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08,2011,12 | 32 |
Copa Del Rey | 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1916/17, 1933/34, 1935/36, 1945/46, 1946/47, 1961/62, 1969/70, 1973/74, 1974/75, 1979/80, 1981/82, 1988/89, 1992/93 | 17 |
Champions League | 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02 | 9 |
Super Spanyol | 1947, 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008 | 9 |
Piala Dunia Antar Klub | 1960, 1998, 2002 | 3 |
Piala UEFA | 1984/85, 1985/86 | 2 |
Super EROPA | 2002 | 1 |
Copa De La Liga | 1984/85 | 1 |
Selamat berbagi ke: